ADAC - Preise
15 % Rabatt mit der ADAC Campingcard
ADAC PREISEfür 1 Gespann/Wohnmobil/Zelt + Auto | Saison A07.01. - 27.03.2026 | Saison B27.03. - 12.04.2026 | Saison C10.05. - 27.06.2026 |
|---|---|---|---|
Standardstellplatz | € 39,40 | € 41,40 | € 43,70 |
Komfortstellplatz | € 42,00 | € 44,50 | € 47,10 |
Komfortstellplatz plus | € 44,50 | € 47,90 | € 50,50 |
| Seeplatz | € 47,10 | € 51,30 | € 53,90 |
EINZELPREIS | |||
| Erwachsene/r | € 8,00 | € 8,50 | € 10,00 |
| Kind (2 bis 13 Jahre) | € 6,50 | € 6,90 | € 7,50 |
| Hund pro Tag (ohne Futter) | € 6,00 | € 6,50 | € 6,90 |
| Kurtaxe pro Erwachsenem/Tag | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 |
| Anschluss Strom ab dem 3. Tag (einmalig) | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 |
| Bearbeitungsgebühr (1x) pro Person | € 1,30 | € 1,30 | € 1,30 |
Extraleistungen | |||
| Miet-, Bade-, Familienkabine pro Tag | € 18,90 | € 21,90 | € 24,90 |
| Wunschplatz | € 20,00 | € 20,00 | € 20,00 |
2. Auto/Anhänger (auch auf dem Parkplatz) | € 4,00 | € 4,50 | € 5,50 |
Anschluss Gas (1x)* | € 13,00 | ||
| Schlauchmiete (1x)* | € 11,00 | ||
| Gas (pro Kubikmeter)** | € 7,00 | ||
| Strom pro kWh** | € 1,10 | ||
INFORMATION
Mit der ADAC-Campingcard (ADAC Clubkarte nicht gültig) erhalten Sie einen Rabatt von 15 % auf den Stellplatz sowie die Personengebühren + Strom/pro Nacht).
Die Preise verstehen sich inkl. Stellplatz, 2 Personen, Strom sowie Taxen. Kinder bis 6 Jahre und 1 Hund sind kostenlos.
*in den Wintermonaten Oktober, November, Dezember, Jänner, Februar, März, April
** Bitte beachten Sie, dass sich die Strom- und Gaspreise aufgrund der derzeitigen Lage jederzeit ändern können.








