Appartements
Ab € 95,00 pro Appartement
Großzügiger Wohn-Essbereich mit gemütlichem Sofa und Kachelofen. Küchenzeile mit ausreichend Geschirr, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Mikrowelle, Herd, Dunstabzug. Garderobe im Eingangsbereich.
Gemütlicher Schlafbereich mit Doppelbett sowie integriertes Kinderzimmer mit Stockbett, das durch eine Schiebetür abgetrennt ist. Großzügiges Badezimmer mit Waschtisch und Dusche, Toilette extra.
Terrasse oder Balkon mit Terrassenmöbel.
Hunde erlaubt!
Infos und Merkmale:
- Gesamtgröße ca. 45 Quadratmeter
- Schlafraum Eltern
- Schlafraum 2 Kinder
- Wohnlandschaft
- Kachelofen
- Sat-TV und Wireless-LAN
- Telefon
- Voll eingerichtete Kochnische mit Geschirr, Gläsern
- Handtücher sind selbst mitzubringen
Preisliste gesamtStellplatzplan [PDF]Reservierungsbedingungen
Grundpreis Appartements | Saison A07.01. - 27.03.2026 | Saison B27.03. - 12.04.2026 | Saison C10.05. - 27.06.2026 | Saison D27.06. - 12.07.2026 | Saison E12.07. - 23.08.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Bis 2 Personen, pro Tag | € 95,00 | € 99,00 | € 105,00 | € 160,00 | € 169,00 |
| Bis 4 Personen, pro Tag | € 125,00 | € 129,00 | € 135,00 | € 160,00 | € 169,00 |
| Hund pro Tag, ohne Futter | € 15,00 | € 15,00 | € 15,00 | € 15,00 | € 15,00 |
| Endreinigung (ohne Hund) | € 70,00 | € 70,00 | € 70,00 | € 70,00 | € 70,00 |
Endreinigung (mit Hund) | € 90,00 | € 90,00 | € 90,00 | € 90,00 | € 90,00 |
Extraleistungen | |||||
Kurtaxe ab 14 Jahre, pro Tag | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 |
| Umweltabgabe ab 14 Jahre, pro Tag | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 |
| Bearbeitungsgebühr (1x), pro Person | € 1,30 | € 1,30 | € 1,30 | € 1,30 | € 1,30 |
| Anzahlung pro gebuchter Urlaubswoche | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 |
Bettwäsche ist inkludiert | Haustiere sind erlaubt.
Zuschläge pro erwachsener Person (ab 14 Jahre) bei Kurzaufenthalt: Freitag bis Samstag | Samstag bis Sonntag | Sonntag bis Montag | jeweils € 5,00











